Description
| Model | N9040 |
| Hardware Specification | |
| Memory DRAM (Standar/Max) | 16GB |
| Flash | 512MB |
| Interface Manajemen | 1 x CON, 1 x AUX, 1 x USB2.0, 1 x HA, 1 x MGT |
| Interface Fisik | 4 x 10/100/1000Base-T 4 x SFP |
| Slot Ekspansi | 4 expansion slot |
| Modul Ekspansi | MFW-1800E-8GT MFW-1800E-8GB MFW-1800E-4GT-B MFW-1800E-4GT-P MFW-N90-2XFP MFW-1800E-8SFP+ |
| Daya | Dual hotswap power, 450W |
| Input Daya | AC : 100-240V50/60Hz |
| Mounting | 2U rackable |
| DimensiWxDxH | 440.0mm×520.0mm×88.0mm |
| Berat | 12.3KG |
| Suhu Kerja | 0-40 |
| Kelembaban Kerja | 10-95%(non-condensing) |
| Performa Produk | |
| Throughput1518Byte | 40Gbps |
| Throughput64Byte | 10Gbps |
| Throughput IPSec1400Byte | 25Gbps |
| Throughput Anti-virus |
6Gbps |
| Throughput IPS | 8Gbps |
| Koneksi Konkuren Maksimum | 12 million |
| Koneksi Baru Per Detik (HTTP) | 500 thousand |
| Koneksi Baru Per Detik (TCP) | 600 thousand |
| Parameter Fitur | |
| Max layanan / entri grup | 6000 |
| Entri kebijakan maks | 40000 |
| Nomor zona maks | 512 |
| Entri alamat maks per perangkat (Versi IPv4 Saja) | 16384 |
| Jumlah maksimum tunnel IPSec | 20000 |
| Maks. Pengguna Bersamaan (Standar / Maks) | 8/10000 |
| Rute maks (Versi IPv4 Saja) | 30000 |
| VSYS maksimum yang didukung | 250 |
| Router virtual maks | 250 |
| Jumlah maksimum tunnel gre | 1024 |



