Description
CONSTRUCTION
Center Conductor 1.02 ± 0.01mm Copper Clad Steel
Dielectric 4.75 ± 0.05mm Foam Polyethelene HDPE
Shield Bonded Al Foil to dielectric
Braid Coverage Al Alloy Braiding 95% Coverage
Power Part 2 x 0.75mm Copper + PVC Insulation
Jacket 6.80 ± 0.05mm PVC Black
CHARACTERISTICS
Sparker Test 4000 Vac
Impedance 75 ± 3 Ohm
Capacitance 54 ± 3pF/m
Velocity Of Propagation 85%
| ATTENUATION | |
| Frequency Range | RG- 11 (dB / 100m) |
| 5 Mhz | 1.25 |
| 55 Mhz | 3.15 |
| 200 Mhz | 3.92 |
| 250 Mhz | 6.72 |
| 350 Mhz | 7.94 |
| 450 Mhz | 9.02 |
| 500 Mhz | 9.51 |
| 600 Mhz | 10.43 |
| 750 Mhz | 11.97 |
| 870 Mhz | 13.09 |
| 1000 Mhz | 14.27 |
SPECIFICATION
| Conductor | Material | Clad Steel |
| Nom Diameter | 1,02mm | |
| Dielectric | Material | Polyethylene HDPE |
| Nom Diameter | 4,75 mm | |
| Shield | Material | Aluminium Foil bonded to dielectric |
| Nom Diameter | 95% | |
| Jacket | Material | PVC |
| Nom Diameter | 6,91 mm | |
| Jacket Thickness | 0,76 mm | |
| Impedance | 75 Ω | |



