Description
| Item | S4600-28X-SI | |
| Port | 24 x 10/100/1000Base-T + 4 x 10GE(SFP+) | |
| Port Manajemen | 1x port Konsol | |
| 1x Interface USB2.0 | ||
| 1x Reset key | ||
| Performa | ||
| Kapasitas Switching | 128Gbps | |
| Rate Forwarding | 95Mpps | |
| Alamat MAC | 16K | |
| Frame Jumbo | 10K | |
| Tabel ACL | 384 | |
| Queues per port | 8 | |
| Tabel VLAN | 4K | |
| Fisik | ||
| Dimensi (L×T×D) | 440mm x 207mm x 44mm | |
| Input Daya | 100~240VAC, 50~60Hz | |
| Pemakaian Daya | 21W | |
| Pendinginan | Passive | |
| Suhu | Kerja : 0°C~50°C, Penyimpanan : -40°C~70°C | |
| Kelembaban Relatif | 5%~95%,non-condensing | |
| Keamanan EMC | CE, RoHS | |
| Fitur Utama | ||
| Forwarding | Store dan Forward | |
| VLAN | VLAN berbasis Port, IEEE802.1Q, VLAN privat, VLAN Protokol, VLAN Voice, VLAN MAC Normal QinQ, Selektif QinQ, Fleksibel QinQ VLAN Translation, N:1 VLAN Translation |
|
| Fitur L3 | Routing Static, PBR | |
| DHCP | IPv4/IPv6 DHCP Klien,IPv4/IPv6 DHCP Relay Option 82, Option 37/38 IPv4/IPv6 Snooping DHCP, IPv4/IPv6 DHCP Server |
|
| Keandalan | Spanning Tree | 802.1D STP, 802.1W RSTP, 802.1S MSTP Root Guard, BPDU Guard, BPDU Forwarding |
| LACP | 64 grup / 8 ports | |
| Proteksi Cincin L2 | MRPP ITU-T G.8032 Deteksi Loopback Fast Link |



