Description
| Model | N2002 |
| Spesifikasi Perangkat Keras | |
| Memory DRAM (Standar/Maks) | 1GB |
| Flash | 512MB |
| Interface Manajemen | 1 x CON, 1 x USB2.0 |
| Interface Fisik | 9 x 10/100/1000Base-T |
| Slot Ekspansi | NA |
| Modul Ekspansi | NA |
| Daya | 30W |
| Input Daya | AC : 100-240V50/60Hz |
| Mounting | desktop mounting, not rackable |
| Dimensi (WxDxH) | 320.0mm x 150.0mm x 44.0mm |
| Berat | 1.5kg |
| Suhu Kerja | 0-40 |
| Kelembaban Kerja | 10-95%(non-condensing) |
| Performa Produk | |
| Throughput 1518Byte | 2Gbps |
| Throughput 64Byte |
150Mbps |
| Throughput IPSec 1400Byte |
500Mbps |
| Throughput Anti-Virus |
100Mbps |
| Throughput IPS | 250Mbps |
| Koneksi Konkuren Maksimum | 200 thousand |
| Koneksi Baru Per Detik (HTTP) | 10 thousand |
| Koneksi Baru Per Detik (TCP) | 20 thousand |
| Parameter Fitur | |
| Max layanan / entri grup | 256 |
| Entri kebijakan maks | 1000 |
| Nomor zona maks | 16 |
| Entri alamat maks per perangkat (Versi IPv4 Saja) | 512 |
| Jumlah maksimum tunnel IPSec | 512 |
| Max Pengguna Bersamaan (Standar / Maks) | 8/128 |
| Rute maks (Versi IPv4 Saja) | 512 |
| VSYS maksimum didukung | NA |
| Router virtual maks | 2 |
| Jumlah maksimum tunnel gre | 8 |



