Description
| Model | N5005 |
| Spesifikasi Perangkat Keras | |
| Memory DRAM (Standar/Maks) | 2GB |
| Flash | 512MB |
| Interface Manajemen | 1 x CON, 1 x USB2.0 |
| Interface Fisik | 9 x 10/100/1000Base-T |
| Slot Ekspansi | NA |
| Modul Ekspansi | NA |
| Daya | single power, 45W |
| Input Daya | AC : 100-240V50/60Hz |
| Mounting | 1U rackable |
| Dimensi (WxDxH) | 442.0mm×241.0mm×44.0mm |
| Berat | 2.5kg |
| Suhu Kerja | 0-40 |
| Kelembaban Kerja | 10-95%(non-condensing) |
| Performa Produk | |
| Throughput 1518Byte | 5Gbps |
| Throughput 64Byte |
250Mbps |
| Throughput IPSec 1400Byte |
800Mbps |
| Throughput Anti-Virus |
120Mbps |
| Throughput IPS | 300Mbps |
| Koneksi Konkuren Maksimum | 1 million |
| Koneksi Baru Per Detik (HTTP) | 20 thousand |
| Koneksi Baru Per Detik (TCP) | 30 thousand |
| Parameter Fitur | |
| Max layanan / entri grup | 512 |
| Entri kebijakan maks | 1000 |
| Nomor zona maks | 32 |
| Entri alamat maks per perangkat (Versi IPv4 Saja) | 512 |
| Jumlah maksimum tunnel IPSec | 512 |
| Max Pengguna Bersamaan (Standar / Maks) | 8/500 |
| Rute maks (Versi IPv4 Saja) | 1024 |
| VSYS maksimum didukung | NA |
| Router virtual maks | 2 |
| Jumlah maksimum tunnel gre | 32 |



