Description
| Model | N7210 |
| Hardware Specification | |
| Memory DRAM (Standar/Max) | 2GB |
| Flash | 512MB |
| Interface Manajemen | 1 x CON, 1 x AUX, 1 x USB2.0, 1 x HA, 1 x MGT |
| Interface Fisik | 6 x 10/100/1000Base-T 4 x SFP |
| Slot Ekspansi | 2 expansion slot |
| Modul Ekspansi | MFW-1800E-8GT MFW-1800E-8GB MFW-1800E-4GT-B MFW-1800E-4GT-P |
| Daya | Dual redundant power, 150W |
| Input Daya | AC100-240V 50/60Hz |
| Mounting | 1U rackable |
| DimensiWxDxH | 436.0mm×366.0mm×44.0mm |
| Berat | 5.6kg |
| Suhu Kerja | 0-40 |
| Kelembaban Kerja | 10-95%(non-condensing) |
| Performa Produk | |
| Throughput1518Byte | 10Gbps |
| Throughput64Byte | 1.5Gbps |
| Throughput IPSec1400Byte | 5Gbps |
| Throughput Anti-virus |
2Gbps |
| Throughput IPS | 3Gbps |
| Koneksi Konkuren Maksimum | 2 million |
| Koneksi Baru Per Detik (HTTP) | 100 thousand |
| Koneksi Baru Per Detik (TCP) | 150 thousand |
| Parameter Fitur | |
| Max layanan / entri grup | 2048 |
| Entri kebijakan maks | 8000 |
| Nomor zona maks | 256 |
| Entri alamat maks per perangkat (Versi IPv4 Saja) | 8192 |
| Jumlah maksimum tunnel IPSec | 6000 |
| Maks. Pengguna Bersamaan (Standar / Maks) | 8/4000 |
| Rute maks (Versi IPv4 Saja) | 10000 |
| VSYS maksimum yang didukung | 50 |
| Router virtual maks | 50 |
| Jumlah maksimum tunnel gre | 256 |



