Description
Spesifikasi Perangkat Keras
Item | WL8200-T3 |
Dimensi (mm) | 278mm×222mm×98mm |
Frekuensi Kerja | 2.4G : 802.11b/g/n 5G : 802.11a/n/ac wave2 2.4G/5G : 802.11a/b/g/n/ac |
Laju Data Maksimum | 4G : 400Mbps 5G : 867Mbps 2.4/5G : 200/433Mbps |
Port Fisik | 1 * 10/100/1000Base-T PoE port untuk uplink 1 * 10/100/1000Base-T port untuk downlink, dapat menghubungkan dengan modul IoT eksternal 1 * 1000M SFP fiber port |
PoE | 802.3at |
Konsumsi daya maksimal | <20W |
Antena | Antena eksternal, menyediakan interface antena female tipe 4 N. |
Pita frekuensi kerja | 802.11a/n : 5.150 GHz hingga 5.850 GHz 802.11b/g/n : 2.4 GHz hingga 2.483 GHz 802.11ac: 5.150GHz hingga 5.250GHz 5.250GHz hingga 5.350GHz 5.725GHz hingga 5.850GHz |
Teknologi Modulasi | OFDM : BPSK@6/9Mbps, QPSK@12/18Mbps, 16-QAM@24Mbps, 64-QAM@48/54Mbps, DSSS : DBPSK@1Mbps, DQPSK@2Mbps, CCK@5.5/11Mbps MIMO-OFDM 11n : MCS 0-15 MIMO-OFDM 11ac : MCS 0-9 802.11b : BPSK, QPSK, CCK 802.11a/g/n :BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM 802.11ac : BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM |
Transmisi daya | Maksimum 27 dBm untuk semua tingkat kecepatan dan mode modulasi |
Perincian penyesuaian daya | 1 dBm |
Suhu Kerja/Penyimpnanan | -40°C to +65°C –45°C to +80°C |
RH Kerja/penyimpanan | 5% to 95% (non-condensing) |
Tingkat Perlindungan | IP67 |
Standar FR | Sertifikat Persetujuan Jenis Peralatan Transmisi Radio yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi P. R. China |
Spesifikasi Perangkat Lunak
Item | Fitur | WL8200-T3 |
Penentuan posisi produk | Outdoor tri-band 11ac wave2 AP | |
Maksimum klien Concurrent | 256 | |
WLAN | Pita frekuensi kerja | 2.4 GHz dan 5 GHz |
AP virtual (BSSID) | 32 | |
Jumlah aliran spasial | 2.4GHz2 5GHz2 2.4/5GHz1 |
|
Dynamic channel adjustment (DCA) | Ya | |
Transmit power control (TPC) | Ya | |
Deteksi dan perbaikan area “blind” | Ya | |
SSID tersembunyi | Ya | |
RTS/CTS | Ya | |
Scanning lingkungan RF | Ya | |
Akses Hybrid | Ya | |
Pembatasan Jumlah pengguna akses | Ya | |
Pemeriksaan integritas link | Ya | |
Kontrol terminal cerdas berdasarkan keadilan airtime | Ya | |
Pengoptimala aplikasi kepadatan tinggi | Ya | |
Penyempurnaan 11n | Bundling 40 MHz | Ya |
400 Mbps (PHY) | Ya | |
Agregasi bingkai (A-MPDU) | Ya | |
Maximum likelihood demodulation (MLD) | Ya | |
Transmit beam forming (TxBF) | Ya | |
Maximum ratio combining (MRC) | Ya | |
Space-time block coding (STBC) | Ya | |
Low-density parity-check code (LDPC) | Ya | |
Keamanan | Enkripsi | 64/128 WEP, TKIP, dan enkripsi CCMP |
802.11i | Ya | |
WAPI | Ya | |
Otentikasi alamat MAC | Ya | |
Otentikasi LDAP | Ya | |
Otentikasi PEAP | Ya | |
WIDS/WIPS | Ya | |
Perlindungan terhadap serangan DoS | Anti-DoS untuk paket manajemen nirkabel | |
Meneruskan keamanan | Frame filtering, white list, static blacklist, dan dynamic blacklist | |
Isolasi pengguna | Penindasan penerusan AP L2 Isolasi antara AP virtual (beberapa SSID) |
|
Pengaktifan dan penonaktifan SSID berkala | Ya | |
Kontrol akses sumber daya gratis | Ya | |
Kontrol masuk yang aman dari terminal nirkabel | Kontrol masuk yang aman dari terminal nirkabel berdasarkan DCSM | |
SAVI nirkabel | Ya | |
ACL | Kontrol akses berbagai paket data seperti paket MAC, IPv4, dan IPv6 | |
Kontrol akses aman dari AP | Kontrol akses aman dari AP, seperti otentikasi MAC, otentikasi kata sandi, atau otentikasi sertifikat digital antara AP dan AC | |
Penerusan (Forwarding) |
Pengaturan alamat IP | Konfigurasi alamat IP statis atau alokasi alamat DHCP dinamis |
Penerusan IPv6 | Ya | |
Portal IPv6 | Ya | |
Penerusan Lokal | Ya | |
Multicast | Snooping IGMP | |
Roaming | Ya | |
Referensi Pengalihan AP | Kekuatan sinyal, tingkat kesalahan bit, RSSI, S / N, apakah AP tetangga beroperasi normal, dll. | |
WDS | Ya | |
QoS | WMM | Ya |
Prioritas Pemetaan | Identifikasi dan penandaan port Ethernet 802.1P Pemetaan dari prioritas nirkabel ke prioritas kabel |
|
Pemetaan Kebijakan QoS | Pemetaan SSID / VLAN yang berbeda ke kebijakan QoS yang berbeda Pemetaan aliran data yang cocok dengan bidang paket yang berbeda dengan kebijakan QoS yang berbeda |
|
Penyaringan paket L2-L4 dan klasifikasi “flow” | Ya: Paket MAC, IPv4, dan IPv6 | |
Penyeimbang Beban | Teknik penyeimbang beban berdasarkan jumlah pengguna Teknik penyeimbang beban berdasarkan jumlah lalu lintas pengguna Teknik penyeimbang beban berdasarkan pita frekuensi |
|
Batas Bandwidth | Batas Bandwidth berdasarkan AP Batas Bandwidth berdasarkan SSID Batas Bandwidth berdasarkan terminal Batas Bandwidth berdasarkan aliran data tertentu |
|
Call admission control (CAC) | CAC berdasarkan jumlah pengguna | |
Mode penghematan daya | Ya | |
Mekanisme darurat otomatis AP | Ya | |
Identifikasi terminal cerdas | Ya | |
Peningkatan Multicast | Multicast ke unicast | |
Manajemen | Manajemen Jaringan | Manajemen terpusat melalui AC; baik mode fit dan fats |
Mode perawatan | Baik pemeliharaan lokal maupun jarak jauh | |
Fungsi Log | Log lokal, Syslog, dan ekspor file log | |
Alarm | Ya | |
Deteksi Kesalahan | Ya | |
Statistik | Ya | |
Peralihan antara mode fat dan fit | Sebuah AP yang bekerja dalam mode fit dapat beralih ke mode fat melalui AC nirkabel; Sebuah AP yang bekerja dalam mode fat dapat beralih ke mode fir melalui port kontrol lokal atau Telnet. |
|
Analisis probe jarak jauh | Ya | |
Watchdog | Ya |