Description
Spesifikasi Perangkat Keras
Item | WL8200-WL2 |
Dimensi (mm) | 86×86×22 |
Port Ethernet | 1 X 10/100Base-T port uplink, 2 X 10/100Base-T port downlink |
Daya PoE | 802.3af/802.3at |
Konsumsi daya maksimal | <6W |
Penguatan antena | 4dBi |
Pita frekuensi kerja | 802.11a/n : 5.150 GHz hingga 5.850 GHz 802.11b/g/n : 2.4 GHz hingga 2.483 GHz 802.11ac : 5.150GHz hingga 5.250GHz 5.250GHz hingga 5.350GHz 5.725GHz hingga 5.850GHz |
Teknologi Modulasi | 802.11b : BPSK,QPSK, CCK 802.11a/g/n :BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM 802.11ac : BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM |
Daya transmisi | 17dBm |
Perincian penyesuaian daya | 1 dBm |
Suhu Kerja/Penyimpanan | 0°C – 50°C/-40°C – 70°C |
RH Kerja/Penyimpanan | 5% – 95% no condensing |
Spesifikasi Perangkat Lunak
Item | Fitur | WL8200-WL2 |
Penentuan posisi produk | In-wall single band AP | |
WLAN | Pita frekuensi Kerja | 2.4GHz dan 5GHz |
AP virtual (BSSID) | 32 | |
Jumlah aliran spasial | 2.4 : 2 5G : 1 |
|
Dynamic channel adjustment (DCA) | Ya | |
Transmit power control (TPC) | Ya | |
Deteksi dan perbaikan area “blind” | Ya | |
Penyembunyian SSID | Ya | |
RTS/CTS | Ya | |
Scanning lingkungan RF | Ya | |
Akses Hybrid | Ya | |
Pembatasan jumlah pengguna akses | Ya | |
Pemeriksaan integritas link | Ya | |
Kontrol terminal yang cerdas berdasarkan keadilan airtime | Ya | |
Melarang akses terminal dengan sinyal lemah | Ya | |
Penyempurnaan 802.11ac |
Jumlah aliran spasial | 1 |
Pita Frekuensi Kerja | 5GHz | |
Bundling 80 MHz | Ya | |
433 Mbps (PHY) | Ya | |
Agregasi bingkai (A-MPDU) | Ya | |
Maximum likelihood demodulation (MLD) | Ya | |
Agregasi Bingkai (A-MSDU) | Ya | |
Transmit beam forming (TxBF) | Ya | |
Maximum ratio combining (MRC) | Ya | |
Space-time block coding (STBC) | Ya | |
Low-density parity-check code (LDPC) | Ya | |
Penyempurnaan 8011n |
Jumlah aliran spasial | 2 |
Pita Frekuensi kerja | 2.4GHz | |
Bundling 40 MHz | Ya | |
300 Mbps (PHY) | Ya | |
Agregasi bingkai (A-MPDU) | Ya | |
Agregasi bingkai (A-MSDU) | Ya | |
Maximum likelihood demodulation (MLD) | Ya | |
Transmit beam forming (TxBF) | Ya | |
Maximum ratio combining (MRC) | Ya | |
Space-time block coding (STBC) | Ya | |
Low-density parity-check code (LDPC) | Ya | |
Keamanan | Enkripsi | Ya : 64/128WEP, TKIP, enkripsi CCMP |
802.11i | Ya | |
WAPI | Ya | |
Otentikasi alamat MAC | Ya | |
Otentikasi LDAP | Ya | |
Otentikasi PEAP | Ya | |
WIDS/WIPS | Ya | |
Perlindungan terhadap serangan DoS | Anti-DoS untuk paket manajemen nirkabel | |
Kemanan “Forwarding” | Frame filtering, white list, static blacklist, dan dynamic blacklist | |
Isolasi Pengguna | Penindasan penerusan AP L2 Isolasi antara AP virtual (beberapa SSID) |
|
Pengaktifan dan penonaktifan SSID berkala | Ya | |
Kontrol akses sumber daya gratis | Ya | |
Kontrol masuk yang aman dari terminal nirkabel | Kontrol masuk yang aman dari terminal nirkabel berdasarkan DCSM | |
SAVI nirkabel | Ya | |
ACL | Kontrol akses berbagai paket data seperti paket MAC, IPv4, dan IPv6 | |
Kontrol akses aman dari AP | Kontrol akses aman dari AP, seperti otentikasi MAC, otentikasi kata sandi, atau otentikasi sertifikat digital antara AP dan AC | |
Penerusan (“Fowarding”) |
Pengaturan alamat IP | Konfigurasi alamat IP statis atau alokasi alamat DHCP dinamis |
Penerusan IPv6 | Ya | |
Portal IPv6 | Ya | |
Penerusan Lokal | Ya | |
Multicast | Snooping IGMP | |
Roaming | Ya | |
Referensi pengalihan AP | Kekuatan sinyal, tingkat kesalahan bit, RSSI, S / N, apakah AP tetangga biasanya beroperasi, dll. | |
WDS | Ya | |
QoS | WMM | Ya |
Pemetaan Prioritas | Identifikasi dan penandaan port Ethernet 802.1P Pemetaan dari prioritas nirkabel ke prioritas kabel |
|
Pemetaan kebijakan QoS | Pemetaan SSID / VLAN yang berbeda ke kebijakan QoS yang berbeda Pemetaan aliran data yang cocok dengan bidang paket yang berbeda dengan kebijakan QoS yang berbeda |
|
Penyaringan paket L2-L4 dan klasifikasi aliran | Ya: Paket MAC, IPv4, dan IPv6 | |
Penyeimbang Beban | Teknik penyeimbang beban berdasarkan jumlah pengguna Teknik penyeimbang beban berdasarkan lalu lintas pengguna Teknik penyeimbang beban berdasarkan pita frekuensi |
|
Pembatasan bandwidth | ||
Pembatasan Bandwidth berdasarkan AP Pembatasan Bandwidth berdasarkan SSID Pembatasan Bandwidth berdasarkan terminal Pembatasan Bandwidth berdasarkan aliran data tertentu |
||
Mode hemat daya | Ya | |
Mekanisme darurat otomatis AP | Ya | |
Identifikas terminal cerdas | Ya | |
Peningkatan Multicast | Multicast ke unicast | |
Management | Manajemen jaringan | Manajemen terpusat melalui AC; baik mode fit maupun fat |
Mode perawatan | Baik pemeliharaan lokal maupun jarak jauh | |
Fungsi Log | Log lokal, Syslog, dan ekspor file log | |
Alarm | Ya | |
Deteksi kesalahan | Ya | |
Statistik | Ya | |
Peralihan antara mode fat and fit | Sebuah AP yang bekerja dalam mode fit dapat beralih ke mode fat melalui AC nirkabel;
Sebuah AP yang bekerja dalam mode fat dapat beralih ke mode fit melalui port kontrol lokal atau Telnet. |
|
Analisi probe jarak jauh | Ya | |
Watchdog | Ya | |
Manajemen Jaringan | Manajemen terpusat melalui AC; baik mode fit maupun fat |