Description
| Model | N8420 |
| Hardware Specification | |
| Memory DRAM (Standar/Max) | 8GB |
| Flash | 512MB |
| Interface Manajemen | 1 x CON, 1 x AUX, 1 x USB2.0, 1 x HA, 1 x MGT |
| Interface Fisik | 4 x 10/100/1000Base-T (Include two bypass ports) 4 x SFP 2 x SFP+ |
| Slot Ekspansi | 4 expansion slot |
| Modul Ekspansi | MFW-1800E-8GT MFW-1800E-8GB MFW-1800E-4GT-B MFW-1800E-4GT-P MFW-N90-2XFP MFW-1800E-8SFP+ |
| Daya | Dual hotswap power, 450W |
| Input Daya | AC100-240V 50/60Hz |
| Mounting | 2U rackable |
| DimensiWxDxH | 440.0mm×530.0mm×88.0mm |
| Berat | 11.8kg |
| Suhu Kerja | 0-40 |
| Kelembaban Kerja | 10-95%(non-condensing) |
| Performa Produk | |
| Throughput1518Byte | 20Gbps |
| Throughput64Byte | 5Gbps |
| Throughput IPSec1400Byte | 10Gbps |
| Throughput Anti-virus |
3Gbps |
| Throughput IPS | 4Gbps |
| Koneksi Konkuren Maksimum | 6 million |
| Koneksi Baru Per Detik (HTTP) | 200 thousand |
| Koneksi Baru Per Detik (TCP) | 300 thousand |
| Parameter Fitur | |
| Max layanan / entri grup | 6000 |
| Entri kebijakan maks | 40000 |
| Nomor zona maks | 512 |
| Entri alamat maks per perangkat (Versi IPv4 Saja) | 8192 |
| Jumlah maksimum tunnel IPSec | 20000 |
| Maks. Pengguna Bersamaan (Standar / Maks) | 8/10000 |
| Rute maks (Versi IPv4 Saja) | 30000 |
| VSYS maksimum yang didukung | 250 |
| Router virtual maks | 250 |
| Jumlah maksimum tunnel gre | 1024 |



